平成30年度 使用済パソコン回収・再資源化実績
2019/05/14
製品区分 | 家庭系事業系 | 回収重量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 |
(㎏) | (台) | (㎏) | (㎏) | (%) | ||
デスクトップPC本体 | 事業系 | 0.0 | 0 | 694.0 | 496.4 | 71.5% |
家庭系 | 694.0 | 110 | ||||
合計 | 0.0 | 0 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 0.0 | 0 | 1,935.0 | 1,234.0 | 63.8% |
家庭系 PG |
製品区分 | 家庭系事業系 | 回収重量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 |
(㎏) | (台) | (㎏) | (㎏) | (%) | ||
デスクトップPC本体 | 事業系 | 0.0 | 0 | 694.0 | 496.4 | 71.5% |
家庭系 | 694.0 | 110 | ||||
合計 | 0.0 | 0 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 0.0 | 0 | 1,935.0 | 1,234.0 | 63.8% |
家庭系 PG |